Incio > Pensión IMSS > Pensión IMSS 2015

CALCULO MODALIDAD 40

Incrementa tu pensión a través de la prevención financiera del monto de tu pensión por medio de un estudio actuarial de tu Pensión del IMSS por la ley de 1973. Nuestros expertos en materia de Seguridad Social te apoyaran en este prpceso. Si requiere asesoria para el trámite de la pensión no dude ni un momento en ponerse en contacto con nostros.

Pensión IMSS

Costo modalidad 40 2015

 

La UMA determinada para realizar el cálculo de pensión en el 2015 fue determinado por el salario mínimo vigente en la CDMX:

Año Diario
SMVDF 2015 $73.04

 

Quedando el nivel salarial y la pensión IMSS de la siguiente forma:

NIVEL SALARIAL SMVDF TOTAL PENSIÓN IMSS BASE ISR
1  $73.04  $73.04  $2,221.63  $-  
2  $73.04  $146.08  $4,443.27  $-  
3  $73.04  $219.12  $6,664.90  $-  
4  $73.04  $292.16  $8,886.53  $-  
5  $73.04  $365.20  $11,108.17  $-  
6  $73.04  $438.24  $13,329.80  $-  
7  $73.04  $511.28  $15,551.43  $-  
8  $73.04  $584.32  $17,773.07  $-  
9  $73.04  $657.36  $19,994.70  $-  
10  $73.04  $730.40  $22,216.33  $-  
11  $73.04  $803.44  $24,437.97  $-  
12  $73.04  $876.48  $26,659.60  $-  
13  $73.04  $949.52  $28,881.23  $-  
14  $73.04  $1,022.56  $31,102.87  $-  
15  $73.04  $1,095.60  $33,324.50  $-  
16  $73.04  $1,168.64  $35,546.13  $2,221.63
17  $73.04  $1,241.68  $37,767.77  $4,443.27
18  $73.04  $1,314.72  $39,989.40  $6,664.90
19  $73.04  $1,387.76  $42,211.03  $8,886.53
20  $73.04  $1,460.80  $44,432.67  $11,108.17
21  $73.04  $1,533.84  $46,654.30  $13,329.80
22  $73.04  $1,606.88  $48,875.93  $15,551.43
23  $73.04  $1,679.92  $51,097.57  $17,773.07
24  $73.04  $1,752.96  $53,319.20  $19,994.70
25  $73.04  $1,826.00  $55,540.83  $22,216.33

 

La pensión IMSS de 25 salarios mínimos 2015

                  


La pensión IMSS para 2015 con un SMVDF de $70.10, para un tope de 25 SMVDF $1,826.00 es de $55,540.83

 

INPC para el incremento de la pensión IMSS 2015

 


Inflación medida por:
Mensual
Acumulada
en el año
Anual
INPC índice general 0.21 0.27 2.59
INPC subyacente1/ 0.20 1.43 2.30
INPC no subyacente 0.24 -3.25 3.51